부산중앙고등학교
동문 친선 골프대회
찬조현황
- 찬조 입금 안내
- 은행명 BNK부산은행
- 계좌번호 1122 1207 94509
- 예금주 정의섭(15기 재무총무)
* 찬조금 입금 후 주관기수 준비위원회에 확인 부탁드립니다.
* 경품 등의 물품 찬조는 주관기수 준비위원회에 연락 바랍니다.
현금 찬조 내역
일시 | 성 명 | 입금액 |
---|---|---|
8월 25일 | 15기 이병희 | 1,000,000 |
8월 25일 | 20기 정성원 | 1,000,000 |
8월 25일 | 20기 동기회 | 1,000,000 |
8월 31일 | 9기 반성호 | 500,000 |
9월 1일 | 14기 동기회 | 300,000 |
9월 2일 | 24기 동기회 | 200,000 |
9월 7일 | 4기 이재우 | 1,000,000 |
9월 8일 | 11기 동기회 | 500,000 |
9월 8일 | PJ골프회 | 1,000,000 |
9월 15일 | 10기 강준호 | 300,000 |
9월 15일 | 15기 강철중 | 5,000,000 |
9월 15일 | 15기 김동준 | 3,000,000 |
9월 15일 | 7기 김종모 | 500,000 |
9월 16일 | 7기 박상호 | 1,000,000 |
9월 16일 | 9기 이호길 | 5,000,000 |
9월 20일 | 중앙회 | 1,000,000 |
9월 20일 | 13기 동기회 | 500,000 |
9월 20일 | 13기 골프회 | 500,000 |
9월 20일 | 15기 장재호 | 500,000 |
9월 20일 | 13기 김형섭 | 500,000 |
9월 21일 | 18기 이영빈 | 1,000,000 |
9월 21일 | 22기 동기회 | 1,000,000 |
9월 21일 | 7기 김규택 | 500,000 |
9월 2일 | 4기 김상현 | 1,000,000 |
9월 25일 | 5기 이병용 | 500,000 |
9월 26일 | 15기 류장춘 | 500,000 |
9월 27일 | 13기 김현영 | 500,000 |
9월 27일 | 15기 정의섭 | 500,000 |
9월 27일 | 15기 이상욱 | 3,000,000 |
9월 27일 | 15기 원성환 | 200,000 |
9월 27일 | 재김해중앙회골프회 | 1,000,000 |
9월 27일 | 16기 동기회 | 1,000,000 |
9월 29일 | 23기 동기회 | 300,000 |
9월 29일 | 6기 동기회 | 1,000,000 |
9월 29일 | 6기 골프 영육회 | 1,000,000 |
9월 29일 | 15기 정수웅 | 500,000 |
9월 30일 | 1기 동기회 | 700,000 |
9월 30일 | 12기 동기회 | 1,000,000 |
9월 30일 | 9기 서영호(이글) | 300,000 |
9월 30일 | 1기 추연철 | 500,000 |
9월 30일 | 24기 최정욱 | 500,000 |
물품 찬조 내역
- 2기 유청길 금정산 막걸리 10박스
- 5기 박창현 대회운영 및 2부 만찬 전체(220명분) 후원
- 7기 김영실 기능성화장품 220개
- 11기 정두환 경옥고 2세트
- 11기 이성민 건강기능식품 10박스
- 11기 김상길 골프의류 5개
- 13기 김정섭 골프백SET 2개
- 15기 박기료 참전복 10박스
- 15기 김경환 건강검진(MRI)상품권 2장
- 15기 박철현 최다참가 및 우승기수 깃발띠
- 16기 동기회 정관장에브리타임
- 24기 변삼국 어묵선물세트 5세트